Bernhard
Peter
Kalender
und Zeitrechnung:
Die vier Zeitrechnungen Japans
In Japan gibt es vier verschiedene Systeme der Zeitzählung:
Kanshi:
Das Kanshi-System ist nichts
anderes als das von China übernommene System der Zählung von
Jahren in 60er-Zyklen (Jikki-Junishi = 10er + 12er-Zyklus,
Kanreki). Es ist eine diskontinuierliche Jahreszählung. Wenn ein
Zyklus voll ist, wird er abgeschlossen und ein neuer Zyklus wird
eröffnet. Die Jahresangabe setzt sich also zusammen aus der
Nummer des aktuellen 60er-Zyklusses und Nummer des Jahres im
derzeit offenen Zyklus. Heute in Japan zur Berechnung wichtiger
religiöser Festtage in Gebrauch.
Kigen,
Jimmu-Tenno
Die Kigen-Zählung nach
Jimmu-Tenno bezieht sich auf den allerersten Kaiser (Tenno)
Japans namens Jimmu, genauer auf seinen Regierungsantritt im
Jahre 660 v. Chr. Dieser erste Kaiser ist legendär, wir befinden
uns immerhin in der japanischen Jomon-Zeit. Die Umrechnung ist
ganz einfach, weil es sich um ein kontinuierliches System
handelt: AD = Jimmu-Tenno abzüglich 660, Jimmu-Tenno = AD plus
660. Jetzt, da ich dies schreibe, ist März 2005, das wäre also
2665 Jimmu-Tenno-Zeitrechnung oder "Kigen 2665". Nach
1945 AD heute wenig gebräuchlich.
Nengo:
Das Nengo-System der
Zeitzählung ist wieder ein diskontinuierliches System. Es wird
seit 645 AD benutzt und stammt aus China. Die japanische Zeit
wird in Perioden eingeteilt, die seit 1868 mit
Regierungsantritten von Kaisern oder ansonsten davor mit
sonstigen wichtigen Ereignissen korrelieren (ein bißchen
Willkür war schon dabei, konnte auch mitten in der
Regierungszeit eines Kaisers sein. Beliebt war auch ein Wechsel,
um nach einem schlechten Ereignis das Alte abzuschließen und
etwas Neues zu beginnen. Im 1. und 58. Jahr eines 60er-Zyklusses
war auch gut wechseln). Wenn eine neue Periode beginnt, fängt
man einfach wieder bei 1 an zu zählen. Dabei ist das erste Jahr
der Regierung des neuen Kaisers das Jahr 1, nicht Null. Die
Angabe "Shôwa 40" ist nicht 1926 + 40 = 1966, sondern
1975!

Der Name der Periode ist meistens ein programmatisches Wort, das der so bezeichneten Periode Glück, Wohlstand und Segen bringen soll. Beispiele für solche Regierungsdevisen sind "große Gerechtigkeit", "leuchtender Friede". Der Wunsch ist hier Programm, und die Periode so zu benennen, sollte Motivation genug sein, daß sich der Wunsch auch erfüllen möge. Ein schönes System! Nur noch komplizierter als das Kanshi-System, weil man sich nicht auf gleichbleibende Länge der Perioden verlassen kann, in der Tat ist das völlig willkürlich. Auch kann man nicht anhand der Nummer der Periode eine Größenordnung bekommen und leicht umrechnen, nein, man hat sich den wohlklingenden Namen der Periode aus der nachfolgenden Tabelle herauszusuchen und zu rechnen. Und trotzdem ist das in Japan auch heute noch eine sehr gebräuchliche Jahresangabe! Jetzt, da ich dies schreibe, im März 2005, leben wir während der Regierungszeit von Kaiser Akihito. Er kam 1989 an die Macht, das ist das neue Jahr 1, und er wählte für seine Regierungszeit den Namen "Heisei", ebenfalls 1989 beginnend. Also haben wir jetzt das 17. Jahr der Heisei-Periode.
Umrechnung Nengo in AD:
z. B. 17 Heisei: 1989 - 1 + 17 = 2005 AD
Ein paar Bedeutungen der blumigen Regierungsdevise:
Da ein neuer Kaiser ja nicht pünktlich zum Jahresanfang den Thron besteigt, wird im Jahr des Thronwechsels die erste Zeit nach dem Nengo des Vorgängers benannt, und die zweite Zeit nach dem Wechsel nach dem Nengo des Nachfolgers.
| Beginn AD | Name der Periode | Beginn AD | Name der Periode | Beginn AD | Name der Periode | Beginn AD | Name der Periode |
| 645 | Taika | 1046 | Eishô | 1229 | Kanki | 1492 | Meiô |
| 650 | Hakuchi | 1053 | Tengi | 1232 | Jôei | 1501 | Bunki |
| 686 | Hakuhô | 1058 | Kôhei | 1233 | Tenpuku | 1504 | Eishô |
| 701 | Shuchô | 1065 | Jiryaku | 1234 | Benryaku | 1521 | Daiei |
| 704 | Taihô | 1069 | Enkyuu | 1235 | Katei | 1528 | Kyôroku |
| 708 | Keiun | 1074 | Jôhô | 1238 | Ryakunin | 1532 | Tenmon |
| 715 | Wadô | 1077 | Shôryaku | 1239 | En'ô | 1555 | Kôji |
| 717 | Reiki | 1081 | Eihô | 1240 | Ninji | 1558 | Eiroku |
| 724 | Yôrô | 1084 | Ôtoku | 1243 | Kangen | 1570 | Genki |
| 729 | Tenpyô | 1087 | Kanji | 1247 | Hôji | 1573 | Tenshô |
| 749 | Tenpyô-kanpô | 1094 | Kahô | 1249 | Kenchô | 1592 | Bunroku |
| 749 | Tenpyô-shôhô | 1096 | Eichô | 1256 | Kôgen | 1596 | Keichô |
| 757 | Tenpyô-hôji | 1097 | Jôtoku | 1257 | Shôka | 1615 | Genna |
| 765 | Tenpyô-jingo | 1099 | Kôwa | 1259 | Shôgen | 1624 | Kan'ei |
| 767 | Jingo-keiun | 1104 | Chôji | 1260 | Bun'ô | 1644 | Shôhô |
| 770 | Hôki | 1106 | Kajô | 1261 | Kôchô | 1648 | Keian |
| 781 | Ten'ô | 1108 | Tennin | 1264 | Bun'ei | 1652 | Jôô |
| 782 | Enryaku | 1110 | Ten'ei | 1275 | Kenji | 1655 | Meireki |
| 806 | Daidô | 1113 | Eikyuu | 1278 | Kôan | 1658 | Manji |
| 810 | Kônin | 1118 | Gen'ei | 1288 | Shôô | 1661 | Kanbun |
| 824 | Tenchô | 1120 | Hôan | 1293 | Einin | 1673 | Enpô |
| 834 | Shôwa | 1124 | Tenji | 1299 | Shôan | 1681 | Tenna |
| 848 | Kajô | 1126 | Daiji | 1302 | Kengen | 1684 | Jôkyô |
| 851 | Ninju | 1131 | Tenshô | 1303 | Kagen | 1688 | Genroku |
| 854 | Saikô | 1132 | Chôshô | 1306 | Tokuji | 1704 | Hôei |
| 857 | Tennan | 1135 | Hôen | 1308 | Enkyô | 1711 | Shôtoku |
| 859 | Jôgan | 1141 | Eiji | 1311 | Ôchô | 1716 | Kyôhô |
| 877 | Genkei | 1142 | Kôji | 1312 | Shôwa | 1736 | Genbun |
| 885 | Ninna | 1144 | Ten'yô | 1317 | Bunpô | 1741 | Kanpô |
| 889 | Kanpyô | 1145 | Kyuuan | 1319 | Gen'ô | 1744 | Enkyô |
| 898 | Shôtai | 1151 | Ninpei | 1321 | Genkô | 1748 | Kan'en |
| 901 | Engi | 1154 | Kyuuju | 1324 | Shôchuu | 1751 | Hôreki |
| 923 | Enchô | 1156 | Hôgen | 1326 | Karyaku | 1764 | Meiwa |
| 931 | Shôhei | 1159 | Heiji | 1329 | Gentoku | 1772 | An'ei |
| 938 | Tengyô | 1160 | Eiryaku | 1331 | Genkô | 1781 | Tenmei |
| 947 | Tenryaku | 1161 | Ôhô | 1334 | Kenmu | 1789 | Kansei |
| 957 | Tentoku | 1163 | Chôkan | 1336 | Engen | 1801 | Kyôwa |
| 961 | Ôwa | 1165 | Eiman | 1340 | Kôkoku | 1804 | Bunka |
| 964 | Kôhô | 1166 | Ninnan | 1346 | Shôhei | 1818 | Bunsei |
| 968 | Anna | 1169 | Kaô | 1370 | Kentoku | 1830 | Tenpô |
| 970 | Tenroku | 1171 | Shôan | 1372 | Bunchuu | 1844 | Kôka |
| 973 | Ten'en | 1175 | Angen | 1375 | Tenju | 1848 | Kaei |
| 976 | Jôgen | 1177 | Jishô | 1381 | Kôwa | 1854 | Ansei |
| 978 | Tengen | 1181 | Yôwa | 1384 | Genchuu | 1860 | Man'en |
| 983 | Eikan | 1182 | Juei | 1390 | Meitoku | 1861 | Bunkyuu |
| 985 | Kanna | 1184 | Genryaku | 1394 | Ôei | 1864 | Genji |
| 987 | Eien | 1185 | Bunji | 1428 | Shôchô | 1865 | Keiô |
| 988 | Eiso | 1190 | Kenkyuu | 1429 | Eikyô | 1868 | Meiji |
| 990 | Shôryaku | 1199 | Shôji | 1441 | Kakitsu | 1912 | Taishô |
| 995 | Chôtoku | 1201 | Kennin | 1444 | Bunnan | 1926 | Shôwa |
| 999 | Chôhô | 1204 | Genkyuu | 1449 | Hôtoku | 1989 | Heisei |
| 1004 | Kankô | 1206 | Ken'ei | 1452 | Kyôtoku | ||
| 1012 | Chôwa | 1207 | Jôgen | 1455 | Kôshô | ||
| 1017 | Kannin | 1211 | Kenryaku | 1457 | Chôroku | ||
| 1021 | Jian | 1213 | Kempô | 1460 | Kanshô | ||
| 1024 | Manju | 1219 | Jôkyuu | 1466 | Bunshô | ||
| 1028 | Chôgen | 1222 | Jôô | 1467 | Ônin | ||
| 1037 | Chôryaku | 1224 | Gennin | 1469 | Bunmei | ||
| 1040 | Chôkyuu | 1225 | Karoku | 1487 | Chôkyô | ||
| 1044 | Kantoku | 1227 | Antei | 1489 | Entoku |
Die Jahre 673686 (Hakuho) gelten als Shi Nengo oder inoffizielle Nengo.
Seit den Meji-Reformen wird die Regierungsdevise (Nengo) nach dem Tod eines Kaisers dessen offizieller posthumer Name.
Früher wurde nach dem Tod eines Herrschers dessen posthumer Name zur Zeitzählung verwendet, und um diesen von echten Nengos zu unterscheiden, wurde er mit dem Wort "Tenno" für Kaiser verknüpft. Um es noch schwieriger zu machen: Bei Verwendung des posthumen Namens zur Zählung zählte das erste volle Regierungsjahr als Jahr 1! Diese Zeitrechnung war vor der Einführung des Nengo-Systems in Gebrauch.
Westliche
Zeitrechnung
Seit 1873 gibt es noch die westliche
AD-Zeitrechnung als vierte Möglichkeit, den Verlauf der Jahre zu
messen.
Japanischer
Kalender 1: Einführung in den japanischen Kalender und
Geschichte
Japanischer
Kalender 2: Der Sonnenkalender im japanischen Kalender
Japanischer
Kalender 3: Monate und Tage im lunisolaren Kalender Japans
Japanischer
Kalender 4: Das E-To-System des japanischen Kalenders
Japanischer
Kalender 5: Günstige und ungünstige Tage nach dem Rokuyo-System
Japanischer
Kalender 6: Die vier Zeitrechnungen Japans
andere Kalendersysteme, Literatur zu
Kalendersystemen
andere Essays über Japan
Home
©
Text, Graphik und Photos: Bernhard Peter 2005
Impressum
Bestandteil von www.kultur-in-asien.de und www.bernhardpeter.de